Pēdējie starptautiskie starti
Tuvojas pēdējie starptautiskie starti šajā sezonā. No š.g. 18. līdz 25.aprīlim notiks Pasaules čempionāts senioriem un Pasaules čempionāts Jaukto pāru komandām Krievijas pilsētā Sočos. Šodien arī abas Latvijas izlases dodas uz Sočiem, lai pārstāvētu valsti starptautiskā arēnā.
Latviju senioru konkurencē pārstāvēs Ansis Regža (skips), Pēteris Šveisbergs, Aivars Purmalis, Aivars Gulbis un Ivars Černajs. Lielākai daļai komandas šī nebūs pirmā reize un rūdījums spēlēs ar Pasaules labākajiem senioriem jau ir gūts. Ansim Regžam šī būs debija. Šī būs jau piektā reize, kad Latvija tiek pārstāvēta Pasaules čempionātā senioriem. Nākošgad ir lielas izredzes ieraudzīt arī Latvijas dāmas šajā disciplīnā.
Latviju Jaukto pāru konkurencē pārstāvēs Iluta Linde un Arnis Veidemanis. Komanda Pasaules čempionātā piedalīsies pirmo reizi. Līdz šim abi komandas dalībnieki ir pārstāvējuši valsti Eiropas Jaukto komandu čempionātā, bet Iluta Linde kā rezerves spēlētājs ir piedalījusies arī Eiropas un Pasaules čempionātā sievietēm.
Senioru spēļu grafiks:
PLAYING SCHEDULE | |||||||
Date | Time | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | Sheet E | |
Friday 17 April | 08:00 | Team Training | |||||
12:55 | Team Meeting for all teams in the venue | ||||||
20:00 | Welcome Reception (TBD) | ||||||
Saturday 18 April | 1 | 08:30 | CZE – SCO | CAN – LAT | ITA – JPN | fin – sui | KAZ – IRL |
11:30 | Opening Ceremonies in the Ice Cube | ||||||
2 | 13:15 | can – ita | eng – svk | usa – nzl | DEN – NZL | NOR – TUR | |
3 | 17:00 | SWE – HUN | ITA – CZE | ENG – RUS | jpn – sco | JPN – SCO | |
4 | 20:45 | SVK – FIN | AUS – SUI | GER – POL | rus – swe | FRA – USA | |
Sunday 19 April | 5 | 08:00 | NZL – TUR | DEN – NOR | KAZ – CAN | HUN – RUS | SWE – ENG |
6 | 12:00 | SUI – POL | GER – USA | IRL – LAT | SVK – FRA | AUS – FIN | |
7 | 16:00 | sco – rus | swe – fin | sui – cze | KAZ – SCO | CZE – CAN | |
8 | 20:00 | svk – usa | can – nzl | eng – ita | ITA – LAT | IRL – JPN | |
Monday 20 April | 9 | 08:00 | cze – swe | rus – jpn | fin – sco | USA – SUI | FIN – POL |
10 | 12:00 | DEN – RUS | HUN – NZL | FRA – AUS | NOR – ENG | SVK – GER | |
11 | 16:00 | jpn – fin | sco – cze | SWE – TUR | CZE – IRL | swe – sui | |
12 | 20:00 | CAN – JPN | KAZ – ITA | SVK – SUI | FRA – POL | SCO – LAT | |
Tuesday 21 April | 13 | 08:00 | AUS – GER | TUR – RUS | NOR – HUN | SWE – DEN | can – eng |
14 | 12:00 | ENG – NZL | usa – ita | FIN – USA | nzl – svk | cze – jpn | |
15 | 16:00 | LAT – KAZ | IRL – CAN | JPN – CZE | SCO – ITA | GER – SUI | |
16 | 20:00 | sui – sco | FRA – FIN | AUS – SVK | POL – USA | fin – rus | |
Wednesday 22 April | 17 | 08:00 | nzl – eng | CZE – KAZ | CAN – SCO | usa – can | ita – svk |
18 | 12:00 | rus – cze | NOR – SWE | RUS – NZL | ENG – TUR | DEN – HUN | |
19 | 16:00 | USA – AUS | SVK – POL | sco – swe | FIN – GER | SUI – FRA | |
20 | 20:00 | ITA – IRL | LAT – JPN | jpn – sui | RUS – SWE | NZL – NOR | |
Thursday 23 April | 21 | 08:00 | GER – FRA | USA – SVK | SUI – FIN | cze – fin | POL – AUS |
22 | 12:00 | TUR – DEN | SCO – IRL | HUN – ENG | JPN – KAZ | LAT – CZE | |
23 | 16:00 | swe – jpn | sui – rus | svk – can | ita – nzl | eng – usa | |
24 | 20:00 | RUS – NOR | ENG – DEN | NZL – SWE | TUR – HUN | CAN – ITA | |
Friday 24 April | TB | 09:00 | Tie-breaker Games (Women & Men) | ||||
w/M | 14:00 | Women 2 v 3 (2 games) and Men’s Qualification Game (1) | |||||
M1/4 | 19:00 | Mens 1/4 Finals (4 games) | |||||
Saturday 25 April | 08:00 | Semi-Final Games (Women & Men) | |||||
13:00 | Gold & Bronze Games (Women & Men) | ||||||
17:30 | Closing Ceremonies & Medal Presentations (at Ice Cube) | ||||||
19:30 | Farewell Banquet (TBD) | ||||||
Sunday 26 April | Departure of the Teams – Safe Journey Home |
Jauktā pāra spēļu grafiks:
Date | Time | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D | Sheet E | |
Fri 17 Apr | 09:30 | Team Training | |||||
13:30 | Team Meeting for all teams (in the venue) | ||||||
20:00 | Welcome Reception (TBD) | ||||||
Sat 18 | A1 | 09:00 | AUS – TUR | CZE – JPN | RUS – FRA | USA – SVK | DEN – SUI |
11:30 | Opening Ceremonies in the Ice Cube | ||||||
B1 | 12:30 | NOR – ITA | SWE – SLO | BRA – AUT | CHN – LAT | NZL – FIN | |
C1 | 16:00 | BLR – ESP | CAN – HUN | ENG – EST | SCO – ROU | KOR – POL | |
B2 | 19:30 | SLO – CHN | ITA – LAT | NZL – NOR | FIN – AUT | SWE – BRA | |
Sun 19 | C2 | 08:00 | HUN – SCO | ESP – ROU | KOR – BLR | POL – EST | CAN – ENG |
A2 | 11:15 | JPN – USA | TUR – SVK | DEN – AUS | SUI – FRA | CZE – RUS | |
B3 | 14:30 | AUT – SWE | NOR – FIN | ITA – CHN | BRA – NZL | SLO – LAT | |
C3 | 17:45 | EST – CAN | BLR – POL | ESP – SCO | ENG – KOR | HUN – ROU | |
A3 | 21:00 | FRA – CZE | AUS – SUI | TUR – USA | RUS – DEN | JPN – SVK | |
Mon 20 | B4 | 09:00 | LAT – NZL | BRA – CHN | FIN – SLO | AUT – NOR | ITA – SWE |
C4 | 12:30 | ROU – KOR | ENG – SCO | POL – HUN | EST – BLR | ESP – CAN | |
A4 | 16:00 | SVK – DEN | RUS – USA | SUI – JPN | FRA – AUS | TUR – CZE | |
C5 | 19:30 | ENG – HUN | KOR – ESP | BLR – ROU | CAN – POL | SCO – EST | |
Tue 21 | A5 | 08:00 | RUS – JPN | DEN – TUR | AUS – SVK | CZE – SUI | USA – FRA |
B5 | 11:15 | BRA – SLO | NZL – ITA | NOR – LAT | SWE – FIN | CHN – AUT | |
C6 | 14:30 | KOR – EST | HUN – BLR | SCO – CAN | ROU – ENG | POL – ESP | |
A6 | 17:45 | DEN – FRA | JPN – AUS | USA – CZE | SVK – RUS | SUI – TUR | |
B6 | 21:00 | NZL – AUT | SLO – NOR | CHN – SWE | LAT – BRA | FIN – ITA | |
Wed 22 | C7 | 09:00 | CAN – ROU | POL – ENG | EST – ESP | KOR – HUN | BLR – SCO |
B7 | 12:30 | SWE – LAT | FIN – BRA | AUT – ITA | NZL – SLO | NOR – CHN | |
C8 | 16:00 | ESP – ENG | SCO – KOR | ROU – POL | BLR – CAN | EST – HUN | |
A7 | 19:30 | CZE – SVK | SUI – RUS | FRA – TUR | DEN – JPN | AUS – USA | |
Thu 23 | B8 | 08:00 | ITA – BRA | CHN – NZL | LAT – FIN | NOR – SWE | AUT – SLO |
A8 | 11:15 | TUR – RUS | USA – DEN | SVK – SUI | AUS – CZE | FRA – JPN | |
B9 | 14:30 | CHN – FIN | LAT – AUT | SWE – NZL | SLO – ITA | BRA – NOR | |
A9 | 17:45 | USA – SUI | SVK – FRA | CZE – DEN | JPN – TUR | RUS – AUS | |
C9 | 21:00 | SCO – POL | ROU – EST | CAN – KOR | HUN – ESP | ENG – BLR | |
Fri 24 | TB | 08:00 | Tie-breaker Games | ||||
Qual. | 15:30 | Qualification Games for the 1/4 Finals (1 game) | |||||
1/4 F. | 20:00 | 1/4 Finals (4 games) | |||||
Sat 25 | 10:30 | Semi-Final Games (2 games) | |||||
15:30 | Gold & Bronze Games (2 games) | ||||||
17:30 | Closing Ceremonies & Medal Presentations (Ice Cube Arena) | ||||||
19:30 | Farewell Banquet (TBD) | ||||||
Sun 26 | Departure of the Teams – Safe Journey Home |
Veiksmīgu startu! Turam īkšķus!
Pasaules čempionāta mājas lapa: http://wscc2015.curlingevents.com/
No Comments