Ēdināšanas piedāvājums kērlinga pasākumā
* aprēķini veikti uz 10 personām, mainoties cilvēku skaitam, var būt nelielas korekcijas pasūtījuma daudzumā
|
| vienība | daudzums
|
---|
8,00 EUR no personas - Variants 1
|
---|
Speķa pīrādziņi | gb | 1
|
Groziņi ar siera salātiem | gb | 1
|
Groziņi ar vistas-garneļu krēmu | gb | 1
|
Pildīti tomāti ar siera - šķiņķa krēmu | gb | 0.6
|
Pildīti paprika | gb | 0.6
|
Fritētas cūkgaļas iesmiņš | gb | 1
|
Baklažānu - šķiņķa veltnīši | gb | 0.6
|
Baklažānu - siera veltnītis | gb | 0.6
|
Lavaša rulete ar šķiņķi un sieru | gb | 1
|
Mini kūciņas | gb | 1
|
Sula | l | 0.2
|
Minerālūdens | l | 0.3
|
8 EUR no personas - Variants 2
|
---|
Speķa pīrādziņi | gb | 1
|
Siera vējkūkas | gb | 0.8
|
Sāļās Rafaello bumbiņas ar olīvi | gb | 0.8
|
Cūkgaļas rulete pildīta ar dārzeņiem | kg | 0.02
|
Cūkgaļas filejas gabaliņi adžikas marinādē | kg | 0.03
|
Vistas fileja uz iesmiņa | kg | 0.03
|
Mazās kotletītes ar zaļumiem | kg | 0.03
|
Liellopa gaļas gabaliņi sastindzinātā buljonā | kg | 0.03
|
Šķiņķa veltnīši ar sieru | gb | 0.8
|
Ābolu plātsmaize | kg | 0.04
|
Sula | l | 0.2
|
Minerālūdens | l | 0.3
|
12,00 EUR no personas - Variants 1
|
---|
Gaļas salāti ar cepeti | kg | 0.1
|
Šķiņķa salāti ar sieru ligzdiņās | kg | 0.08
|
Franču salāti | kg | 0.1
|
Marinēta cūkgaļas karbonāde | kg | 0.03
|
Cūkgaļas filejas gabaliņi adžikas marinādē | kg | 0.03
|
Vārīta mēle | kg | 0.02
|
Vistas gabaliņi ar sezama sēkliņām | kg | 0.03
|
Baklažānu - siera veltnītis | gb | 0.7
|
Pildīti paprika | gb | 0.6
|
Fritēts Kamambērs ar mango | gb | 0.7
|
Kazas siers ar kokteiļtomātiņu | gb | 0.7
|
Klostera siers ar olīvi | gb | 0.7
|
Augļu plate | kg | 0.01
|
Mini kūciņas | gb | 1
|
Sula | l | 0.3
|
Minerālūdens | l | 0.3
|
12,00 EUR no personas - Variants 2
|
---|
Sāļā kūka ar siera - šķiņķa krēmu | kg | 0.1
|
Dārzeņu plate ar mērcīti | kg | 0.1
|
Cūkgaļas veltnis mīklā | kg | 0.03
|
Cūkgaļas cepetis | kg | 0.02
|
Teļa gaļas rulete ar mēli un aknām | kg | 0.02
|
Vistas fileja uz iesmiņa | kg | 0.02
|
Kotletītes grieķu gaumē | kg | 0.03
|
Cālis ar karija mērci | kg | 0.03
|
Kamambērs ar zemeni | gb | 0.7
|
Klostera siers ar olīvi | gb | 0.7
|
Kazas siers ar kokteiļtomātiņu | gb | 0.7
|
Lasis lavašā | gb | 0.8
|
Lasis un garneles plānās mīklas sainīšos | gb | 0.6
|
Fritēta zivs fileja alus mīklā | kg | 0.02
|
Augļu plate | kg | 0.1
|
Sula | l | 0.3
|
Minerālūdens | l | 0.3
|
16,00 EUR no personas - Variants 1
|
---|
Šefa salāti | kg | 0.08
|
Salāti "Bruņurupucis" | kg | 0.08
|
Gaļas salāti | kg | 0.1
|
Dārzeņu plate ar mērcīti | kg | 0.1
|
Cūkgaļas karbonāde pildīta ar žāvētām plūmēm | kg | 0.02
|
Cūkgaļas filejas gabaliņi adžikas marinādē | kg | 0.02
|
Teļa gaļas rulete ar mēli un aknām | kg | 0.02
|
Liellopa gaļas gabaliņi sastindzinātā buljonā | kg | 0.02
|
Vārīta mēle | kg | 0.02
|
Vistas rulete ar aprikozēm | kg | 0.02
|
Vistas gabaliņi riekstos | kg | 0.02
|
Sāļās Rafaello bumbiņas ar olīvi | gb | 0.6
|
Kazas siers ar kokteiļtomātiņu | gb | 0.6
|
Kamambērs ar zemeni | gb | 0.6
|
Baklažānu kanapē ar valriekstiem | gb | 0.7
|
Basturma ar olīvu sieru | gb | 0.7
|
Mazsālīts lasis ar garšaugiem | kg | 0.02
|
Triju zivju terīne | kg | 0.03
|
A/k laša uzkoda uz salmiņa | gb | 0.7
|
Augļu plate | kg | 0.1
|
Mini kūiņas | gb | 1
|
Sula | l | 0.4
|
Minerālūdens | l | 0.4
|
16,00 EUR no personas - Variants 2
|
---|
Žāvētas vistas salāti ar žāvētām plūmēm | kg | 0.08
|
Grieķu salāti ar Feta sieru | kg | 0.1
|
Rudens salāti | kg | 0.07
|
Pildīta līdaka | kg | 0.075
|
Marinēta cūkgaļas karbonāde | kg | 0.03
|
Cūkgaļas veltnis mīklā | kg | 0.03
|
Ilgi cepināta gaļa | kg | 0.02
|
Vistas fileja uz iesmiņa | kg | 0.02
|
Baklažānu - siera veltnītis | gb | 0.6
|
Parmas šķiņķis ar meloni | gb | 0.6
|
Basturma ar olīvu sieru | gb | 0.6
|
Baklažānu kanapē ar valriekstiem | gb | 0.6
|
Siera lodītes riekstos | gb | 0.6
|
Siera kanapē ar vīnogu | gb | 0.6
|
Kamambērs ar zemeni | gb | 0.6
|
Kazas siers ar kokteiļtomātiņu | gb | 0.6
|
Augļu plate | kg | 0.1
|
Mini kūciņas | gb | 1
|
Sula | l | 0.4
|
Minerālūdens | l | 0.4
|