Pēdējais Amatieru līgas posms !

No Tags | Jaunumi | Pēdējais Amatieru līgas posms ! nav komentāru

Šajā nedēļas nogalē paralēli Latvijas čempionātam ratiņkrēslu komandām norisināsies arī pēdējais Amatieru līgas posms. Pēc posma tiks noskaidrota sezonas labākā komanda un labākais spēlētājs.

Pirms pēdējā posma vietu sadalījums labākajām 10 komandām:

Spēles U N Z Punkti
1 Latvian Young Boys 14 11 1 2 34
2 Berz 18 10 3 5 33
3 JKK/Rudzīte 14 9 1 4 28
4 team Mača 14 8 2 4 26
5 Pārtija 14 7 1 6 22
5 Bremaņi 14 7 1 6 22
7 Co&Co 16 7 9 21
8 MADE 16 6 2 8 20
9 Alliance 16 5 2 9 17
10 RKK 6 5 1 16

Labākie 10 spēlētāji pirms pēdējā posma:

1 Ansis Regža 14 11 1 2 34
1 Pēteris Šveisbergs 14 11 1 2 34
3 Aivars Gulbis 16 11 1 4 34
4 Edgars Linužs 18 11 7 33
5 Dzintars Bērziņš 18 10 3 5 33
6 Rasa Lubarte 14 10 2 2 32
7 Aivars Purmalis 13 10 1 2 31
8 Jānis Rēdlihs 16 10 6 30
9 Ieva Rudzīte 14 9 1 4 28
10 Ineta Mača 14 8 2 4 26

Spēļu grafiks ŠEIT


No Comments

Leave a comment